I.V.M. DE 5 NGF-COMPETITIETEAMS IS HET TRAININGSCHEMA VANAF ZONDAG 27 JUNI ALS VOLGT: TRAININGSDATA voor tweede helft 2010 zijn: 12 september, 3 en 10 Oktober, 7, 21 en 28 November | |||
Paul Looymans | |||
09.00 - 10.00 uur | 10.00 - 11.00 uur | 11.00 - 12.00 uur | 12.00 - 13.00 uur |
groep 1 | groep 3 | groep 5 | groep 7 |
Sjoerd Brouwer | Indira Tel | Brian Eijgelsheim | Frank Nieuweboer |
Wout Sanders | Geliene Kramer | Daniel Graft | Sjors Latour |
Niels Blom | Josephine Bensdorp | Bruce van den Broek | Pieter Meurs |
Yash Jagesar | Beatrice Bensdorp | Mark de Wringer | Tom Rutjes |
Stijn Blom | Kasper Esser | Luuk Swinkels | Thomas Hoedt |
Max Vissers | Sabine Dijcks | Romy van den Broek | Mathijs Kaanders |
Marijne Vermeulen | |||
Bob Looymans | |||
09.00 - 10.00 uur | 10.00 - 11.00 uur | 11.00 - 12.00 uur | 12.00 - 13.00 uur |
groep 2 | groep 4 | groep 6 | groep 8 |
Paul Thijssen | Niels Osnabrugge | Milotte van de Hoef | |
Fleur van de Sande | Lenn Poulich | Marieke Harmsen | |
Sam van Gestel | Ben Decker | Fleur van de Brule | |
Thom Linssen | Henk Kramer | Sander Bensdorp | |
Bink Sanders | Tomek Esser | Laurens Westerlaken | |
Maurits Overdijk | Mats Roorda | Max Altena | |
Michiel Kruit | |||
09.00 - 10.00 uur | 10.00 - 11.00 uur | 11.00 - 12.00 uur | 12.00 - 13.00 uur |
groep 11 | |||
Tom Antonis | |||
Julie Antonis | |||
Max van der Leest | |||
Lara Bol | |||
Blanka Bol | |||
Myrthe van der Heijden | |||

