| | | | | | |
| JANUARI | |
| ZO | 24 | | Winterwedstrijd Jeugd | allen | | 10.00 |
| | | | | | | |
| FEBRUARI | |
| ZO | 7 | | Winterwedstrijd 3 | 0-45,0 | NQ | 10.00 |
| | | | | | | |
| MAART | |
| ZA | 6 | | Winterwedstrijd 4 | 0-45,0 | NQ | 10.00 |
| ZO | 21 | | Winterwedstrijd Jeugd | allen | | 10.00 |
| ZO | 28 | | Openingswedstrijd | 0-45,0* | NQ | 13.00 |
| | | | | | | |
| APRIL |
| MA | 5 | | Paaswedstrijd | 0-45,0 | NQ | 08.00 |
| DO | 8 | | NGF Dames Senioren 1 | | | |
| DO | 8 | | NGF Dames Senioren 2 | | | |
| ZO | 11 | | NGF Heren 1 | | | |
| Vr | 16 | | NGF Heren Senioren | | | |
| ZA | 17 | | Bavaria | 0-45,0 * | Q | 13.00 |
| ZO | 18 | | Seizoenscup H 1 | 21,0-36,0 | Q | 09.00 |
| ZO | 18 | | Rabbitwedstrijd 1 | 37,0-45,0 | Q | 12.00 |
| ZA | 24 | | Seizoenscup Br. 1 | 0-11,9 | Q | 09.00 |
| ZA | 24 | | Seizoenscup L 1 | 0-20,9 | Q | 10.00 |
| ZO | 25 | | Openingswedstrijd jeugd | allen | | 09.00 |
| DI | 27 | | NGF Dames 1 | | | |
| VR | 30 | | Oranjewedstrijd | 0-45,0* | NQ | 13.00 |
| | | | | | | |
| MEI |
| ZA | 1 | | Stableford Qual. KLM open | 0-36.0 | Q | 09.00 |
| ZA | 8 | | Seizoenscup H 2 | 21,0-36,0 | Q | 09.00 |
| ZA | 8 | | Rabbitwedstrijd 2 | 37,0-45,0 | Q | 12.00 |
| ZO | 9 | | NGF Heren 2 | | | |
| DO | 13 | | Dauwtrapwedstrijd | 0-45,0* | NQ | 06.00 |
| ZO | 16 | | Seizoenscup Br 2 | 0-11,9 | Q | 09.00 |
| ZO | 16 | | Seizoenscup L 2 | 0-20,9 | Q | 10.00 |
| MA | 24 | | Pinksterwedstrijd/Handicart | 0-45,0 | NQ | 09.00 |
| ZO | 30 | | Jeugdzomerwedstrijd | allen | | 09.00 |
| ZO | 30 | | Ouders-Kinderen ( Unicef ) | 0-45,0 | NQ | 10.30 |
| | | | | | | |
| JUNI |
| ZO | 6 | | Seizoenscup H 3 | 21,0-36,0 | Q | 09.00 |
| ZO | 6 | | Rabbitwedstrijd 3 | 37,0-45,0 | Q | 12.00 |
| ZO | 13 | | NGF Jeudcompetitie | | | |
| MA | 14 | | Old Granddad | | Q | 09.40 |
| DO | 17 | | RICOH Nationaal Open Dames Pro Am | | | |
| VR | 18 | | RICOH Nationaal Open Dames | | | |
| ZA | 19 | | RICOH Nationaal Open Dames | | | |
| ZO | 20 | | Voorronde Matchplay | 0-18.0 H | NQ | 09.00 |
| | | | 0-20.9 D | NQ | |
| ZA | 26 | | Clubkampioenschap Matchplay | 0-20.9 D | NQ | 08.30 |
| ZO | 27 | | Clubkampioenschap Matchplay | 0-18.0 H | NQ | 09.00 |
| | | | | | | |
| JULI | |
| ZO | 4 | | Seizoenscup Br 3 | 0-11,9 | Q | 09.00 |
| ZO | 4 | | Seizoenscup L 3 | 0-20,9 | Q | 10.00 |
| DI | 13 | | Jeugdweek SJE | | | 12.30 |
| ZO | 18 | | Jeugdzomerwedstrijd | allen | | 09.00 |
| ZA | 24 | | Seizoenscup H 4 | 21,0-36,0 | Q | 09.00 |
| ZA | 24 | | Rabbitwedstrijd 4 | 37,0-45,0 | Q | 12.00 |
| | | | | | | |
| AUGUSTUS | |
| ZO | 8 | | Seizoenscup Br 4 | 0-11,9 | Q | 09.00 |
| ZO | 8 | | Seizoenscup L 4 | 0-20,9 | Q | 10.00 |
| DI | 10 | | Arendsen-de Wolff Trofee (Sen.Mixed) | 12,5-30,0 | NQ | 14.30 |
| ZA | 14 | | Clubkampioenschap Strokeplay | H: 0-20,9 | Q | 08.00 |
| ZO | 15 | | Clubkampioenschap Strokeplay | D: 0-25,0 | Q | 08.00 |
| ZO | 22 | | Seizoenscup H 5 | 21,0-36,0 | Q | 09.00 |
| ZO | 22 | | Rabbitwedstrijd 5 | 37,0-45,0 | Q | 12.00 |
| ZA | 28 | | Leden- Gastenwedstrijd | 0-45,0* | NQ | 13.00 |
| | | | | | | |
| SEPTEMBER | |
| ZA | 4 | | Seizoenscup Br 5 | 0-11,9 | Q | 09.00 |
| ZA | 4 | | Seizoenscup L 5 | 0-20,9 | Q | 10.00 |
| ZO | 5 | | NGF Jeugdcompetitie | | | |
| ZA | 11 | | Van Heesewijk Trophy (kwalificatie) | 0-45,0 | Q | 08.00 |
| ZO | 12 | | Van Heesewijk Trophy | 0-45,0* | NQ | 12.00 |
| ZO | 19 | | Presidents' Cup | 0-45.0* | NQ | 13.00 |
| ZA | 25 | | Finale Seizoenscup H | 21.0-36.0 | Q | 09.00 |
| ZO | 26 | | Jeugdkampioenschap | allen | | 09.00 |
| | | | | | | |
| OKTOBER |
| ZA | 2 | | Finale Seizoenscup Br | 0-11.9 | Q | 09.00 |
| ZA | 2 | | Finale Seizoenscup L | 0-20.9 | Q | 10.00 |
| ZO | 10 | | Bestuur Commissiedag | 0-45* | NQ | 13.00 |
| ZO | 17 | | Club van 100/ jeugdwedstrijd | allen | | 10.30 |
| ZA | 30 | | Feestelijke Slot wedstrijd | 0-45,0* | NQ | 12.00 |
| | | | | | | |
| NOVEMBER |
| ZA | 6 | | Winterwedstrijd 1 | 0-45,0 | NQ | 10.00 |
| ZO | 14 | | Winterwedstrijd Jeugd | allen | | 10.00 |
| ZO | 28 | | St.-Nicolaaswedstrijd | 0-45,0* | NQ | 11.00 |
| | | | | | | |
| DECEMBER |
| ZO | 12 | | Winterwedstrijd 2 | 0-45,0 | NQ | 10.00 |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| dinsdagochtend: LADIESDAY | | | |
| woensdagochtend: SENIOREN CONVENT | | | |
| woensdagmiddag: HERENMIDDAG | | | |
| | | | | | |
| * | Gunshot | | | | |